ÜBER UNS
Über Uns
ÜBER UNS
Über Uns
Juni 2016 | Gründung als Dynamic Map Platform Planning Co., Ltd. |
---|---|
Dezember 2016 | Beispieldaten von "HD Map" hochpräzisen 3D-Kartendaten für insgesamt 500 Kilometer Schnellstraßen und Autobahnen bereitgestellt |
Juni 2017 | Umbenennung in Dynamic Map Platform Co., Ltd. |
September 2017 | Die HD-Karten von Ushr Inc. (heute Teil der Unternehmensgruppe) werden zum ersten Mal im "Super Cruise™" von General Motors verwendet |
Oktober 2017 | Zertifizierung als öffentlich bestellter Vermessungsdienstleister durch das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr |
April 2018 | Gründung von Dynamic Map Platform North America Inc. |
März 2019 | Datenerfassung für 29.205 Kilometer Schnellstraßen und Autobahnen abgeschlossen |
April 2019 | DMP akquiriert das Kartierungsunternehmen Ushr, Inc. |
September 2019 | Die Nissan Motor Corporation setzt hochpräzise 3D-Kartendaten von HD Map erstmals für das neue ADAS-System "ProPILOT 2.0" ein |
März 2021 | Honda setzt "HD Map" hochpräzise 3D-Kartendaten von DMP in Honda SENSING Elite ein, dem weltweit ersten automatisierten Fahrsystem nach Level 3 |
März 2022 | Gründung der DMP Europe GmbH |
Oktober 2022 | Gründung von DMY Axyz, Inc. und Ushr Korea, LLC |
Juli 2023 | Gründung von Dynamic Map Platform Arabia Ltd. |
Oktober 2023 | Gründung von DYNAMIC MAP PLATFORM DATA-L.L.C |
DMP Headquarter |
NEXTSITE SHIBUYA BLDG. 12F,
2-12-4, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0002, Japan ![]() |
---|---|
Dynamic Map Platform Europe, GmbH |
Wiesenhüttenpl. 25, 60329 Frankfurt am Main, Germany
c/o Design Offices Frankfurt Wiesenhüttenplatz |